Unité Étage Pièces Surface
habitable
(pi²)*
Surface
terrasse
(pi²)
Prix
Taxes incluses**
Statut PDF
A101 (unité de coin) Niveau Terrasse 4 1/2 900 72 0 $ Vendu
A102 Niveau Terrasse 4 1/2 +bureau 1005 72 0 $ Vendu
A103 (unité de coin) Rez de chaussée 4 1/2 835 84 0 $ Vendu
A104 Rez de chaussée 4 1/2 980 84 0 $ Vendu
A105 (unité de coin) Deuxième étage 4 1/2 +bureau 935 84 0 $ Vendu
A106 Deuxième étage 4 1/2 955 84 0 $ Vendu
A107 (unité de coin) Troisième étage 4 1/2 +bureau 935 84 0 $ Vendu
A108 Troisieme etage 4 1/2 955 84 0 $ Vendu
B101 Niveau Terrasse 4 1/2 +bureau 998 72 0 $ Vendu
B102 (unité de coin) Niveau Terrasse 4 1/2 900 72 0 $ Vendu
B103 Rez de chaussée 4 1/2 971 84 0 $ Vendu
B104 (unité de coin) Rez de chaussée 4 1/2 826 84 0 $ Vendu
B105 Deuxième étage 4 1/2 946 84 0 $ Vendu
B106 (unité de coin) Deuxième étage 4 1/2 +bureau 926 84 0 $ Vendu
B107 Troisième étage 4 1/2 946 84 0 $ Vendu
B108(unité de coin) Troisième étage 4 1/2 +bureau 926 84 0 $ Vendu

* Toutes les superficies sont approximatives et brutes. ** Taxes incluses. Note : Les plans des cuisines vont différer de celles illustrées sur les plans.